Nos último 12 meses, ao conduzir um motociclo, com que frequência percebeu que estava de facto, muito cansado para conduzir, por sexo | ||||||||
Sexo | Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Muito frequent. | Sempre | Total | |
Homem | n | 38 | 64 | 24 | 5 | 1 | 132 | 132 |
% | 28,8 | 48,5 | 18,2 | 3,8 | 0,8 | 100 | 100,0 | |
Mulher | n | 19 | 22 | 5 | 3 | 0 | 49 | 49 |
% | 38,8 | 44,9 | 10,2 | 6,1 | 0 | 100 | 100,0 | |
Total | n | 57 | 86 | 29 | 8 | 1 | 181 | 181 |
% | 31,5 | 47,5 | 16 | 4,4 | 0,6 | 100 | 100,0 |
p*=0,484(Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Nos último 12 meses, ao conduzir um motociclo, com que frequência percebeu que estava de facto, muito cansado para conduzir, por idade | ||||||||
Idade | Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Muito Frequent. | Sempre | Total | |
[18;24] | n | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
% | 53,3 | 33,3 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
[25;34] | n | 18 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 53 |
% | 34 | 43,4 | 13,2 | 7,5 | 1,9 | 0 | 100 | |
[35;44] | n | 14 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 68 |
% | 20,6 | 57,4 | 19,1 | 2,9 | 0 | 0 | 100 | |
[45;54] | n | 11 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 |
% | 33,3 | 42,4 | 18,2 | 6,1 | 0 | 0 | 100 | |
[55;64] | n | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
% | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
65+ | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Total | n | 57 | 86 | 29 | 8 | 1 | 0 | 181 |
% | 31,5 | 47,5 | 16 | 4,4 | 0,6 | 0 | 100 |
p*=0,517 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)