“Concorda ou discorda das seguintes afirmações?”
Penas por infrações à velocidade deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 14 | 49 | 27 | 23 | 19 | 132 |
% | 10,6 | 37,1 | 20,5 | 17,4 | 14,4 | 100,0 | |
Mulher | n | 10 | 22 | 8 | 6 | 4 | 50 |
% | 20,0 | 44,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 100,0 | |
Total | n | 24 | 71 | 35 | 29 | 23 | 182 |
% | 13,2 | 39,0 | 19,2 | 15,9 | 12,6 | 100,0 |
p=0,279 (Não existem diferenças estatisticamente significativas)
Penas por infrações à velocidade deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 |
% | 13,3 | 46,7 | 20,0 | 6,7 | 13,3 | 100,0 | |
[25;34] | n | 2 | 23 | 14 | 8 | 6 | 53 |
% | 3,8 | 43,4 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 100,0 | |
[35;44] | n | 8 | 26 | 9 | 15 | 10 | 68 |
% | 11,8 | 38,2 | 13,2 | 22,1 | 14,7 | 100,0 | |
[45;54] | n | 6 | 14 | 7 | 1 | 5 | 33 |
% | 18,2 | 42,4 | 21,2 | 3,0 | 15,2 | 100,0 | |
[55;64] | n | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
% | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 24 | 71 | 34 | 30 | 23 | 182 |
% | 13,2 | 39,0 | 18,7 | 16,5 | 12,6 | 100,0 |
p*=0,017 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por infracções à condução sob efeito do álcool deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 38 | 57 | 17 | 14 | 6 | 132 |
% | 28,8 | 43,2 | 12,9 | 10,6 | 4,5 | 100,0 | |
Mulher | n | 27 | 19 | 3 | 1 | 0 | 50 |
% | 54,0 | 38,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 65 | 76 | 20 | 15 | 6 | 182 |
% | 35,7 | 41,8 | 11,0 | 8,2 | 3,3 | 100,0 |
p*= 0,008 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por infracções à condução sob efeito do álcool deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 |
% | 40,0 | 46,7 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 100,0 | |
[25;34] | n | 17 | 25 | 8 | 2 | 1 | 53 |
% | 32,1 | 47,2 | 15,1 | 3,8 | 1,9 | 100,0 | |
[35;44] | n | 25 | 25 | 8 | 10 | 0 | 68 |
% | 36,8 | 36,8 | 11,8 | 14,7 | 0,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 10 | 16 | 2 | 1 | 4 | 33 |
% | 30,3 | 48,5 | 6,1 | 3,0 | 12,1 | 100,0 | |
[55;64] | n | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
% | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
% | 33,3 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 65 | 77 | 19 | 15 | 6 | 182 |
% | 35,7 | 42,3 | 10,4 | 8,2 | 3,3 | 100,0 |
p*=0,095 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por não usar sistemas de retenção deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 48 | 56 | 14 | 13 | 1 | 132 |
% | 36,4 | 42,4 | 10,6 | 9,8 | 0,8 | 100,0 | |
Mulher | n | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 50 |
% | 68,0 | 22,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 82 | 67 | 18 | 14 | 1 | 182 |
% | 45,1 | 36,8 | 9,9 | 7,7 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,003 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por não usar sistemas de retenção deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
% | 46,7 | 20,0 | 26,7 | 0,0 | 6,7 | 100,0 | |
[25;34] | n | 24 | 20 | 6 | 3 | 0 | 53 |
% | 45,3 | 37,7 | 11,3 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 32 | 26 | 5 | 5 | 0 | 68 |
% | 47,1 | 38,2 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 33 |
% | 33,3 | 51,5 | 6,1 | 9,1 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
% | 70,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 82 | 68 | 17 | 14 | 1 | 182 |
% | 45,1 | 37,4 | 9,3 | 7,7 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,047 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por não usar capacetes de protecção nos motociclos deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 55 | 41 | 19 | 12 | 5 | 132 |
% | 41,7 | 31,1 | 14,4 | 9,1 | 3,8 | 100,0 | |
Mulher | n | 31 | 11 | 4 | 4 | 0 | 50 |
% | 62,0 | 22,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 86 | 52 | 23 | 16 | 5 | 182 |
% | 47,3 | 28,6 | 12,6 | 8,8 | 2,7 | 100,0 |
p*=0,119 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por não usar capacetes de protecção nos motociclos deviam ser muito mais pesadas , por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
% | 46,7 | 6,7 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 53 |
% | 49,1 | 32,1 | 13,2 | 3,8 | 1,9 | 100,0 | |
[35;44] | n | 34 | 18 | 6 | 7 | 3 | 68 |
% | 50,0 | 26,5 | 8,8 | 10,3 | 4,4 | 100,0 | |
[45;54] | n | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 33 |
% | 39,4 | 36,4 | 12,1 | 9,1 | 3,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
% | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 86 | 52 | 23 | 16 | 5 | 182 |
% | 47,3 | 28,6 | 12,6 | 8,8 | 2,7 | 100,0 |
p*=0,818 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por usar um telemóvel durante a condução deviam ser muito mais pesadas , por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 42 | 44 | 27 | 18 | 1 | 132 |
% | 31,8 | 33,3 | 20,5 | 13,6 | 0,8 | 100,0 | |
Mulher | n | 16 | 16 | 11 | 5 | 2 | 50 |
% | 32,0 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 100,0 | |
Total | n | 58 | 60 | 38 | 23 | 3 | 182 |
% | 31,9 | 33,0 | 20,9 | 12,6 | 1,6 | 100,0 |
p*=0,600 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penas por usar um telemóvel durante a condução deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 |
% | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 6,7 | 13,3 | 100,0 | |
[25;34] | n | 13 | 20 | 14 | 6 | 0 | 53 |
% | 24,5 | 37,7 | 26,4 | 11,3 | 0,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 20 | 22 | 15 | 10 | 1 | 68 |
% | 29,4 | 32,4 | 22,1 | 14,7 | 1,5 | 100,0 | |
[45;54] | n | 16 | 10 | 3 | 4 | 0 | 33 |
% | 48,5 | 30,3 | 9,1 | 12,1 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
% | 40,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 58 | 60 | 38 | 23 | 3 | 182 |
% | 31,9 | 33,0 | 20,9 | 12,6 | 1,6 | 100,0 |
p*=0,220 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas Indicativo)
“Em que medida seria a favor das seguintes afirmações?”
Concordância com o controlo de velocidade num local através de câmaras automáticas, por sexo | ||||||
Sexo | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
Homem | n | 20 | 54 | 38 | 20 | 132 |
% | 15,2 | 40,9 | 28,8 | 15,2 | 100,0 | |
Mulher | n | 15 | 23 | 11 | 1 | 50 |
% | 30,0 | 46,0 | 22,0 | 2,0 | 100,0 | |
Total | n | 35 | 77 | 49 | 21 | 182 |
% | 19,2 | 42,3 | 26,9 | 11,5 | 100,0 |
p=0,015 (Existem diferenças estatisticamente significativas)
Concordância com o controlo de velocidade num local através de câmaras automáticas, por idade | ||||||
Idade | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
[18;24] | n | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 |
% | 13,3 | 60,0 | 6,7 | 20,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 5 | 23 | 16 | 9 | 53 |
% | 9,4 | 43,4 | 30,2 | 17,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 12 | 29 | 22 | 5 | 68 |
% | 17,6 | 42,6 | 32,4 | 7,4 | 100,0 | |
[45;54] | n | 10 | 11 | 8 | 4 | 33 |
% | 30,3 | 33,3 | 24,2 | 12,1 | 100,0 | |
[55;64] | n | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
% | 50,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 100,0 | |
Total | n | 35 | 77 | 48 | 22 | 182 |
% | 19,2 | 42,3 | 26,4 | 12,1 | 100,0 |
p*=0,087 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concordância com controlo de velocidade entre dois pontos distantes através de câmaras automáticas, por sexo | ||||||
Sexo | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
Homem | n | 18 | 37 | 44 | 33 | 132 |
% | 13,6 | 28,0 | 33,3 | 25,0 | 100,0 | |
Mulher | n | 18 | 16 | 12 | 4 | 50 |
% | 36,0 | 32,0 | 24,0 | 8,0 | 100,0 | |
Total | n | 36 | 53 | 56 | 37 | 100,0 |
% | 19,8 | 29,1 | 30,8 | 20,3 | 182 |
P=0,001 (existem diferenças estatisticamente significativas)
Concordância com controlo de velocidade entre dois pontos distantes através de câmaras automáticas, por idade | ||||||
Idade | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
[18;24] | n | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
% | 26,7 | 33,3 | 26,7 | 13,3 | 100,0 | |
[25;34] | n | 8 | 19 | 13 | 13 | 53 |
% | 15,1 | 35,8 | 24,5 | 24,5 | 100,0 | |
[35;44] | n | 11 | 16 | 28 | 13 | 68 |
% | 16,2 | 23,5 | 41,2 | 19,1 | 100,0 | |
[45;54] | n | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
% | 21,2 | 27,3 | 24,2 | 27,3 | 100,0 | |
[55;64] | n | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
% | 50,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 100,0 | |
Total | n | 36 | 52 | 56 | 38 | 182 |
% | 19,8 | 28,6 | 30,8 | 20,9 | 100,0 |
P*=0,339 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“Numa viagem normal, qual a probabilidade de ser submetido a um controlo de velocidade no seu motociclo?”
Probabilidade de ser submetido a um controlo de velocidade no seu motociclo, por sexo | ||||||||
Sexo | Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Muito frequent. | Sempre | Total | |
Homem | n | 5 | 39 | 61 | 15 | 6 | 6 | 132 |
% | 3,8 | 29,5 | 46,2 | 11,4 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | |
Mulher | n | 1 | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 50 |
% | 2,0 | 54,0 | 36,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |
Total | n | 6 | 66 | 79 | 17 | 7 | 7 | 182 |
% | 3,3 | 36,3 | 43,4 | 9,3 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
p*=0,062 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Probabilidade de ser submetido a um controlo de velocidade no seu motociclo, por idade | ||||||||
Idade | Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Muito Frequent. | Sempre | Total | |
[18;24] | n | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
% | 6,7 | 53,3 | 33,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 0 | 18 | 23 | 7 | 1 | 1 | 53 |
% | 0,0 | 34,0 | 43,4 | 13,2 | 7,5 | 1,9 | 100,0 | |
[35;44] | n | 4 | 21 | 34 | 7 | 1 | 1 | 68 |
% | 5,9 | 30,9 | 50,0 | 10,3 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | |
[45;54] | n | 1 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 33 |
% | 3,0 | 33,3 | 39,4 | 9,1 | 6,1 | 9,1 | 100,0 | |
[55;64] | n | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
% | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | |
65+ | n | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
% | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 6 | 65 | 79 | 18 | 7 | 7 | 182 |
% | 3,3 | 35,7 | 43,4 | 9,9 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
p*=0,368 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“ Nos últimos 3 anos, foi multado, ou penalizado de qualquer outra forma, por ultrapassar o limite de velocidade ao conduzir um motociclo?”
Penalização por ultrapassar o limite de velocidade nos últimos 3 anos, por sexo | |||||
Sexo | Nunca | Só uma vez | Mais de uma vez | Total | |
Homem | n | 108 | 20 | 4 | 132 |
% | 81,8 | 15,2 | 3,0 | 100,0 | |
Mulher | n | 46 | 4 | 0 | 50 |
% | 92,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 154 | 24 | 4 | 182 |
% | 84,6 | 13,2 | 2,2 | 100,0 |
p*=0,186 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penalização por ultrapassar o limite de velocidade nos últimos 3 anos, por idade | |||||
Idade | Nunca | Só uma vez | Mais de uma vez | Total | |
[18;24] | n | 14 | 1 | 0 | 15 |
% | 93,3 | 6,7 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 46 | 7 | 0 | 53 |
% | 86,8 | 13,2 | 0,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 54 | 12 | 2 | 68 |
% | 79,4 | 17,6 | 2,9 | 100,0 | |
[45;54] | n | 29 | 3 | 1 | 33 |
% | 87,9 | 9,1 | 3,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 10 | 0 | 0 | 10 |
% | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | |
Total | n | 154 | 24 | 4 | 182 |
% | 84,6 | 13,2 | 2,2 | 100,0 |
p*=0,021 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“ Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações sobre álcool e condução:”
Concorda que se beber e conduzir, será mandado parar e fiscalizado pela polícia, por sexo | ||||||
Sexo | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
Homem | n | 29 | 39 | 56 | 8 | 132 |
% | 22,0 | 29,5 | 42,4 | 6,1 | 100,0 | |
Mulher | n | 2 | 12 | 33 | 3 | 50 |
% | 4,0 | 24,0 | 66,0 | 6,0 | 100,0 | |
Total | n | 31 | 51 | 89 | 11 | 182 |
% | 17,0 | 28,0 | 48,9 | 6,0 | 100,0 |
p=0,010* (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que se beber e conduzir, será mandado parar e fiscalizado pela polícia, por idade | ||||||
Idade | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
[18;24] | n | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 |
% | 0,0 | 26,7 | 66,7 | 6,7 | 100,0 | |
[25;34] | n | 7 | 15 | 27 | 4 | 53 |
% | 13,2 | 28,3 | 50,9 | 7,5 | 100,0 | |
[35;44] | n | 10 | 21 | 31 | 6 | 68 |
% | 14,7 | 30,9 | 45,6 | 8,8 | 100,0 | |
[45;54] | n | 12 | 11 | 10 | 0 | 33 |
% | 36,4 | 33,3 | 30,3 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
% | 20,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
% | 0,0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 31 | 52 | 88 | 11 | 180 |
% | 17,0 | 28,6 | 48,4 | 6,0 | 100,0 |
p=0,067*(Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“Nos últimos 3 anos, quantas vezes foi submetido a controlo de álcool, ao conduzir um motociclo?”
Controlo de álcool como condutor nos últimos 3 anos | ||
N | % | |
Nunca | 96 | 52,5 |
Só uma vez | 50 | 27,3 |
Mais de uma vez | 37 | 20,2 |
Total | 183 | 100,0 |
Controlo de álcool como condutor nos últimos 3 anos, por sexo | |||||
Sexo | Nunca | Só uma vez | Mais de uma vez | Total | |
Homem | n | 65 | 33 | 34 | 132 |
% | 49,2 | 25,0 | 25,8 | 100,0 | |
Mulher | n | 30 | 17 | 3 | 50 |
% | 60,0 | 34,0 | 6,0 | 100,0 | |
Total | n | 95 | 50 | 37 | 182 |
% | 52,2 | 27,5 | 20,3 | 100,0 |
p=0,012 (Existem diferenças estatisticamente significativas)
Controlo de álcool como condutor nos últimos 3 anos, por idade | |||||
Idade | Nunca | Só uma vez | Mais de uma vez | Total | |
[18;24] | n | 13 | 0 | 2 | 15 |
% | 86,7 | 0,0 | 13,3 | 100,0 | |
[25;34] | n | 25 | 17 | 11 | 53 |
% | 47,2 | 32,1 | 20,8 | 100,0 | |
[35;44] | n | 32 | 23 | 13 | 68 |
% | 47,1 | 33,8 | 19,1 | 100,0 | |
[45;54] | n | 18 | 8 | 7 | 33 |
% | 54,5 | 24,2 | 21,2 | 100,0 | |
[55;64] | n | 5 | 1 | 4 | 10 |
% | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | |
65+ | n | 2 | 1 | 0 | 3 |
% | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 95 | 50 | 37 | 182 |
% | 52,2 | 27,5 | 20,3 | 100,0 |
p=0,002*(Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“ Nos últimos 3 anos, foi multado ou penalizado de qualquer outra forma, por conduzir um motociclo, estando sob influência do álcool?”
Penalização por condução sob o efeito do álcool | ||
N | % | |
Não | 171 | 93,4 |
Sim, só multado | 12 | 6,6 |
Sim, multado e/ou outra pena | 0 | 0,0 |
Total | 183 | 100,0 |
Penalização nos últimos 3 anos, por sexo | ||||
Sexo | Não | Sim, só multado | Total | |
Homem | n | 123 | 9 | 132 |
% | 93,2 | 6,8 | 100,0 | |
Mulher | n | 47 | 3 | 50 |
% | 94,0 | 6,0 | 100,0 | |
Total | n | 170 | 13 | 182 |
% | 93,4 | 5,6 | 100,0 |
p=0,177* (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Penalização nos últimos 3 anos, por idade | ||||
Idade | Não | Sim, só multado | Total | |
[18;24] | n | 15 | 0 | 15 |
% | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 50 | 3 | 53 |
% | 94,3 | 5,7 | 100,0 | |
[35;44] | n | 62 | 6 | 68 |
% | 91,2 | 8,8 | 100,0 | |
[45;54] | n | 30 | 3 | 33 |
% | 90,9 | 9,1 | 100,0 | |
[55;64] | n | 10 | 0 | 10 |
% | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 3 | 0 | 3 |
% | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 170 | 12 | 182 |
% | 93,4 | 6,6 | 100,0 |
p=0,177* (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)