Nos últimos 3 anos, esteve envolvido num acidente rodoviário como…, por sexo | ||||||||||||||||
Sexo | Peão | Ciclista | Passageiro de automóvel | Passageiro de motociclo | Ciclomotorista (≤50cc) | |||||||||||
Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | ||
Homem | n | 4 | 88 | 92 | 4 | 88 | 92 | 14 | 77 | 91 | 1 | 91 | 92 | 1 | 90 | 91 |
% | 4,3 | 95,7 | 100,0 | 4,3 | 95,7 | 100,0 | 15,4 | 84,6 | 100,0 | 1,1 | 98,9 | 100,0 | 1,1 | 98,9 | 100,0 | |
Mulher | n | 3 | 108 | 111 | 1 | 110 | 111 | 17 | 94 | 111 | 1 | 110 | 111 | 0 | 109 | 109 |
% | 2,7 | 97,3 | 100,0 | 0,9 | 99,1 | 100,0 | 15,3 | 84,7 | 100,0 | 0,9 | 99,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
Total | n | 7 | 196 | 203 | 5 | 198 | 203 | 31 | 171 | 202 | 2 | 201 | 203 | 1 | 199 | 200 |
% | 3,4 | 96,6 | 100,0 | 2,5 | 97,5 | 100,0 | 15,3 | 84,7 | 100,0 | 1,0 | 99,0 | 100,0 | 0,5 | 99,5 | 100,0 | |
p*=0,800 | p*=0,262 | p=1,000 | p=1,000 | p=0,928 |
Os resultados não são estatisticamente diferentes para nenhuma das questões (p* apenas indicativos).
Nos últimos 3 anos, esteve envolvido num acidente rodoviário como…, por idade | ||||||||||||||||
Sexo | Peão | Ciclista | Passageiro de automóvel | Passageiro de motociclo | Ciclomotorista (≤50cc) | |||||||||||
Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | Sim | Não | Total | ||
[18;24] | n | 2 | 43 | 45 | 1 | 44 | 45 | 8 | 37 | 45 | 2 | 43 | 45 | 0 | 44 | 44 |
% | 4,4 | 95,6 | 100,0 | 2,2 | 97,8 | 100,0 | 17,8 | 82,2 | 100,0 | 4,4 | 95,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 2 | 47 | 49 | 1 | 48 | 49 | 10 | 39 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 48 | 48 |
% | 4,1 | 95,9 | 100,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 | 20,4 | 79,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 1 | 39 | 40 | 1 | 39 | 40 | 7 | 33 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
% | 2,5 | 97,5 | 100,0 | 2,5 | 97,5 | 100,0 | 17,5 | 82,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 1 | 34 | 35 | 1 | 34 | 35 | 2 | 32 | 34 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 |
% | 2,9 | 97,1 | 100,0 | 2,9 | 97,1 | 100,0 | 5,9 | 94,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 0 | 19 | 19 | 1 | 18 | 19 | 3 | 16 | 19 | 0 | 19 | 19 | 1 | 17 | 18 |
% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 5,3 | 94,7 | 100,0 | 15,8 | 84,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 5,6 | 94,4 | 100,0 | |
65+ | n | 1 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
% | 8,3 | 91,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 8,3 | 91,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
Total | n | 7 | 193 | 200 | 5 | 195 | 200 | 31 | 168 | 199 | 2 | 198 | 200 | 1 | 196 | 197 |
% | 3,5 | 96,5 | 100,0 | 2,5 | 97,5 | 100,0 | 15,6 | 84,4 | 100,0 | 1,0 | 99,0 | 100,0 | 0,5 | 99,5 | 100,0 | |
p*=0,87 | p*=0,964 | p=0,541 | p*=0,224 | p*=0,075 |
Os resultados não são estatisticamente diferentes para nenhuma das questões (p* apenas indicativos).