“Concorda ou discorda das seguintes afirmações?”
Concorda que as penas por infrações à velocidade deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 31 | 37 | 15 | 6 | 2 | 91 |
% | 34,1 | 40,7 | 16,5 | 6,6 | 2,2 | 100,0 | |
Mulher | n | 25 | 51 | 27 | 8 | 0 | 111 |
% | 22,5 | 45,9 | 24,3 | 7,2 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 56 | 88 | 42 | 14 | 2 | 202 |
% | 27,7 | 43,6 | 20,8 | 6,9 | 1,0 | 100,0 |
p=0,154 (Não existem diferenças estatisticamente significativas)
Concorda que as penas por infrações à velocidade deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 6 | 22 | 13 | 4 | 0 | 45 |
% | 13,3 | 48,9 | 28,9 | 8,9 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 8 | 21 | 15 | 4 | 1 | 49 |
% | 16,3 | 42,9 | 30,6 | 8,2 | 2,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 17 | 13 | 6 | 3 | 1 | 40 |
% | 42,5 | 32,5 | 15,0 | 7,5 | 2,5 | 100,0 | |
[45;54] | n | 11 | 17 | 4 | 3 | 0 | 35 |
% | 31,4 | 48,6 | 11,4 | 8,6 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
% | 38,9 | 55,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
% | 58,3 | 25,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 56 | 86 | 41 | 14 | 2 | 199 |
% | 28,1 | 43,2 | 20,6 | 7,0 | 1,0 | 100,0 |
p*=0,072 (Não existem diferenças estatisticamente, apenas indicativo)
Concorda que as penas por infrações à condução sob efeito do álcool deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 49 | 33 | 7 | 2 | 1 | 92 |
% | 53,3 | 35,9 | 7,6 | 2,2 | 1,1 | 100,0 | |
Mulher | n | 49 | 54 | 7 | 1 | 0 | 111 |
% | 44,1 | 48,6 | 6,3 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 98 | 87 | 14 | 3 | 1 | 203 |
% | 48,3 | 42,9 | 6,9 | 1,5 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,323 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que as penas por infrações à condução sob efeito do álcool deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 14 | 27 | 3 | 1 | 0 | 45 |
% | 31,1 | 60,0 | 6,7 | 2,2 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 17 | 27 | 3 | 1 | 1 | 49 |
% | 34,7 | 55,1 | 6,1 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 |
% | 67,5 | 22,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 35 |
% | 45,7 | 42,9 | 8,6 | 2,9 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
% | 78,9 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
% | 58,3 | 33,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 96 | 86 | 14 | 3 | 1 | 200 |
% | 48,0 | 43,0 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,076 (Não existem diferenças estatisticamente, apenas indicativo)
Concorda que as penas por não usar sistemas de retenção deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 43 | 34 | 14 | 1 | 0 | 92 |
% | 46,7 | 37,0 | 15,2 | 1,1 | 0,0 | 100,0 | |
Mulher | n | 35 | 54 | 18 | 4 | 0 | 111 |
% | 31,5 | 48,6 | 16,2 | 3,6 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 78 | 88 | 32 | 5 | 0 | 203 |
% | 38,4 | 43,3 | 15,8 | 2,5 | 0,0 | 100,0 |
p*=0,115 (Não existem diferenças estatisticamente, apenas indicativo)
Concorda que as penas por não usar sistemas de retenção deviam ser muito mais pesadas, por idade | ||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Total | |
[18;24] | n | 11 | 22 | 12 | 0 | 45 |
% | 24,4 | 48,9 | 26,7 | 0,0 | 100,0 | |
[25;34] | n | 20 | 20 | 7 | 2 | 49 |
% | 40,8 | 40,8 | 14,3 | 4,1 | 100,0 | |
[35;44] | n | 19 | 16 | 4 | 1 | 40 |
% | 47,5 | 40,0 | 10,0 | 2,5 | 100,0 | |
[45;54] | n | 11 | 17 | 5 | 2 | 35 |
% | 31,4 | 48,6 | 14,3 | 5,7 | 100,0 | |
[55;64] | n | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 |
% | 42,1 | 42,1 | 15,8 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
% | 66,7 | 25,0 | 8,3 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 77 | 86 | 32 | 5 | 200 |
% | 38,5 | 43,0 | 16,0 | 2,5 | 100,0 |
p*=0,356 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que as penas por não usar capacetes de protecção nos motociclos deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 38 | 41 | 12 | 0 | 1 | 92 |
% | 41,3 | 44,6 | 13,0 | 0,0 | 1,1 | 100,0 | |
Mulher | n | 41 | 52 | 14 | 4 | 0 | 111 |
% | 36,9 | 46,8 | 12,6 | 3,6 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 79 | 93 | 26 | 4 | 1 | 203 |
% | 38,9 | 45,8 | 12,8 | 2,0 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,305 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que as penas por não usar capacetes de protecção nos motociclos deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 11 | 24 | 9 | 0 | 1 | 45 |
% | 24,4 | 53,3 | 20,0 | 0,0 | 2,2 | 100,0 | |
[25;34] | n | 18 | 21 | 8 | 2 | 0 | 49 |
% | 36,7 | 42,9 | 16,3 | 4,1 | 0,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 40 |
% | 55,0 | 35,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 11 | 20 | 2 | 2 | 0 | 35 |
% | 31,4 | 57,1 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 |
% | 52,6 | 42,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
% | 50,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 78 | 92 | 25 | 4 | 1 | 200 |
% | 39,0 | 46,0 | 12,5 | 2,0 | 0,5 | 100,0 |
p*=0,244 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que as penas por usar um telemóvel durante a condução deviam ser muito mais pesadas, por sexo | |||||||
Sexo | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
Homem | n | 42 | 29 | 16 | 3 | 2 | 92 |
% | 45,7 | 31,5 | 17,4 | 3,3 | 2,2 | 100,0 | |
Mulher | n | 42 | 44 | 19 | 6 | 0 | 111 |
% | 37,8 | 39,6 | 17,1 | 5,4 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 84 | 73 | 35 | 9 | 2 | 203 |
% | 41,4 | 36,0 | 17,2 | 4,4 | 1,0 | 100,0 |
p*=0,331 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda que as penas por usar um telemóvel durante a condução deviam ser muito mais pesadas, por idade | |||||||
Idade | Concordo plenamente | Concordo | Não concordo/nem discordo | Discordo | Discordo totalmente | Total | |
[18;24] | n | 14 | 17 | 11 | 1 | 2 | 45 |
% | 31,1 | 37,8 | 24,4 | 2,2 | 4,4 | 100,0 | |
[25;34] | n | 21 | 15 | 9 | 4 | 0 | 49 |
% | 42,9 | 30,6 | 18,4 | 8,2 | 0,0 | 100,0 | |
[35;44] | n | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 40 |
% | 47,5 | 35,0 | 12,5 | 5,0 | 0,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 35 |
% | 48,6 | 34,3 | 11,4 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 |
% | 36,8 | 47,4 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
% | 50,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 84 | 72 | 33 | 9 | 2 | 200 |
% | 42,0 | 36,0 | 16,5 | 4,5 | 1,0 | 100,0 |
p*=0,644 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
“Em que medida seria a favor das seguintes afirmações?”
Concorda com o controlo de velocidade num local através de câmaras automáticas, por sexo | ||||||
Sexo | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
Homem | n | 34 | 47 | 7 | 3 | 91 |
% | 37,4 | 51,6 | 7,7 | 3,3 | 100,0 | |
Mulher | n | 33 | 52 | 24 | 2 | 111 |
% | 29,7 | 46,8 | 21,6 | 1,8 | 100,0 | |
Total | n | 67 | 99 | 31 | 5 | 202 |
% | 33,2 | 49,0 | 15,3 | 2,5 | 100,0 |
p*=0,048 (Existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda com o controlo de velocidade entre dois pontos distantes através de câmaras automáticas, por idade | ||||||
Idade | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
[18;24] | n | 9 | 28 | 6 | 1 | 44 |
% | 20,5 | 63,6 | 13,6 | 2,3 | 100,0 | |
[25;34] | n | 14 | 27 | 6 | 2 | 49 |
% | 28,6 | 55,1 | 12,2 | 4,1 | 100,0 | |
[35;44] | n | 13 | 17 | 8 | 2 | 40 |
% | 32,5 | 42,5 | 20,0 | 5,0 | 100,0 | |
[45;54] | n | 16 | 12 | 7 | 0 | 35 |
% | 45,7 | 34,3 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
% | 47,4 | 42,1 | 10,5 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
% | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 67 | 98 | 29 | 5 | 199 |
% | 33,7 | 49,2 | 14,6 | 2,5 | 100,0 |
p*=0,298 (Não existem diferenças estatisticamente, apenas indicativo)
p*=0,050 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)
Concorda com o controlo de velocidade entre dois pontos distantes através de câmaras automáticas, por idade | ||||||
Idade | Muito | Bastante | Não muito | Nada | Total | |
[18;24] | n | 8 | 19 | 16 | 2 | 45 |
% | 17,8 | 42,2 | 35,6 | 4,4 | 100,0 | |
[25;34] | n | 11 | 24 | 10 | 4 | 49 |
% | 22,4 | 49,0 | 20,4 | 8,2 | 100,0 | |
[35;44] | n | 14 | 11 | 12 | 3 | 40 |
% | 35,0 | 27,5 | 30,0 | 7,5 | 100,0 | |
[45;54] | n | 11 | 16 | 8 | 0 | 35 |
% | 31,4 | 45,7 | 22,9 | 0,0 | 100,0 | |
[55;64] | n | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 |
% | 36,8 | 47,4 | 15,8 | 0,0 | 100,0 | |
65+ | n | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
% | 50,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 | 100,0 | |
Total | n | 57 | 84 | 50 | 9 | 200 |
% | 28,5 | 42,0 | 25,0 | 4,5 | 100,0 |
p*=0,239 (Não existem diferenças estatisticamente significativas, apenas indicativo)